Motion
12655
Juego de pasadores de rodillo Tricom® - Surtido - 315 por paquete
Artículo MI #05889618
No. Fabricante 12655
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de pasadores de rodillo Tricom® - Surtido - 315 por paquete
Artículo MI #05889618
No. Fabricante 12655

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.85
  • Longitud
    8.47
  • Peso
    2
  • Ancho
    6.05

Detalles

  • Cantidad del paquete
    315 por paquete
  • Cantidad
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12655 PASADOR RODILLO TRICOM AST
  • Incluye
  • 10- 1/16” x 3/16” 15 3/16” x 1”
  • 10- 1/16” x 5/16” 15 3/16” x 1-1/4”
  • 10- 1/16” x 3/4” 10 7/32” x 5/8”
  • 10- 5/64” x 1/4” 10 7/32” x 1-1/4”
  • 10- 5/64” x 1/2” 10 7/32” x 1-3/4”
  • 10- 5/64” x 1” 10 1/4” x 5/8”
  • 10- 3/32” x 5/8” 10 1/4” x 1-1/4”
  • 10- 3/32” x 1-1/4” 10 1/4” x1-3/4”
  • 10- 3/32” x 1-3/4” 10 5/16” x 3/4”
  • 15- 1/8” x 5/8”
  • 15- 1/8” x 1” 10 5/16” x 2”
  • 15- 1/8” x 1-1/4” 5 3/8” x 3/4”
  • 10- 5/32” x 5/8” 5 3/8” x 1-1/2”
  • 10- 5/32” x 1” 5 3/8” x 2”
  • 10- 5/32” x 1-1/2”
  • 15- 3/16” x 5/8”
  • 15- 3/16” x 1”
  • 10- 1/16” x 5/16” 15 3/16” x 1-1/4”
  • 10- 1/16” x 3/4” 10 7/32” x 5/8”
  • 10- 5/64” x 1/4” 10 7/32” x 1-1/4”
  • 10- 7/32” x 1-3/4”
  • 10- 5/64” x 1” 10 1/4” x 5/8”
  • 10- 3/32” x 5/8” 10 1/4” x 1-1/4”
  • 10- 3/32” x 1-1/4” 10 1/4” x1-3/4”
  • 10- 3/32” x 1-3/4” 10 5/16” x 3/4”
  • 15- 1/8” x 5/8” 10 5/16” x 1-1/2”
  • 15- 1/8” x 1” 10 5/16” x 2”
  • 15- 1/8” x 1-1/4” 5 3/8” x 3/4”
  • 10- 5/32” x 5/8” 5 3/8” x 1-1/2”
  • 10- 5/32” x 1” 5 3/8” x 2”"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"